| Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 10 364 |
| 1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 217 |
| 1,6 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 101 |
| 2,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 195 129 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 807 350 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 247 486 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 740 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 183 500 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 143 394 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 3 684 375 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 295 375 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 240 637 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 4 385 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 9 199 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 84 422 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 4 236 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 8 329 |
| 2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 55 588 |
| 2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 3 058 |
| 2,5 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 0 |
| 2,5 | 65Г | 1 11532-74 | Т | Кд | 60 000 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Без Т/О | 1 232 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 416 615 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 160 320 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 7 900 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 12 000 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 13 775 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 154 709 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 462 000 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 29 468 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 75 597 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 17 696 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 33 870 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 41 152 |
| 3,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 154 358 |
| 3,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 281 824 |
| 3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 0 |
| 3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Фос.Окс. | 940 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 500 070 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 22 591 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 442 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Фос.Окс. | 2 850 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 6 400 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 0 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 11 770 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 143 733 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 72 943 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 14 384 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Фос.прм | 1 140 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 46 340 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 0 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 29 800 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 90 536 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 6 443 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 0 |
| 3,5 | 65Г | 6402-70 | н | БП | 75 575 |
| 3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Кд | 33 775 |
| 3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Ц.Хр | 16 875 |
| 4,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 653 |
| 4,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 205 829 |
| 4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 104 020 |
| 4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 935 |
| 4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Ц | 2 339 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 5 500 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 90 940 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 64 064 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 641 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 69 898 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 370 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 0 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 60 566 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 31 857 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 251 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 17 000 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 287 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 39 823 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Никель | 4 014 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 864 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Л | Хим.Пас | 438 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 3 774 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 20 092 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 4 171 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 9 233 |
| 5,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 66 475 |
| 5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 108 297 |
| 5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 57 000 |
| 5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 75 125 |
| 5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 17 415 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 45 000 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 30 671 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 63 553 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 241 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 3 400 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 20 859 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 647 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 92 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 10 551 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 30 120 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 9 634 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 1 477 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 6 680 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 5 100 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 5 251 |
| 6,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 526 |
| 6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 35 712 |
| 6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 17 630 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 20 500 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 23 280 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Ц | 2 498 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 57 939 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 25 456 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | -502 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 548 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 740 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 2 177 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 24 113 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 3 918 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 192 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 4 682 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 4 445 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 222 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 379 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 3 343 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 494 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 1 148 |
| 8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 17 524 |
| 8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 14 707 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 23 885 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 4 914 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 1 097 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 301 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.Окс. | 4 778 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 68 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 29 931 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 3 850 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 23 516 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 853 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 5 295 |
| 8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 384 |
| 8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 150 |
| 8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 245 |
| 10,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 10 687 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 2 763 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 14 602 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 477 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 1 394 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 1 015 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 818 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 1 725 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 4 849 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 325 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 122 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 4 914 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Л | БП | 710 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 1 320 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 3 099 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 1 000 |
| 12,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 12 034 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 517 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 6 143 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 2 115 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 5 223 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 300 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Кд | 343 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 3 000 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 2 511 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 10 676 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 2 309 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 645 |
| 12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 258 |
| 12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 200 |
| 14,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 4 092 |
| 14,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 2 800 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 9 560 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 68 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 376 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 1 150 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 10 148 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 208 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 435 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 553 |
| 14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 18 |
| 14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 033 |
| 16,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 554 |
| 16,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 9 561 |
| 16,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 9 100 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 132 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 691 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 225 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 913 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 301 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 147 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 107 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 403 |
| 16,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 902 |
| 18,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 961 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 4 378 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 183 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 107 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 1 828 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 102 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 256 |
| 18,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 045 |
| 20,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 6 258 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 520 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 173 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 403 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 1 100 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Хим.Фос.прм | 1 177 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 151 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 215 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 038 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 0 |
| 22,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 000 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 2 548 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 625 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 880 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 0 |
| 24,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 605 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 301 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 104 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 472 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 17 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 777 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 204 |
| 24,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 105 |
| 27,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 312 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 864 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 15 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 791 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 450 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 35 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 895 |
| 27,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 6 |
| 30,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 175 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 45 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 50 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 266 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 401 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 555 |
| 30,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 45 |
| 33,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 930 |
| 36,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 142 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 185 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 419 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 146 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 800 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 541 |
| 36,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 502 |
| 42,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 952 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 33 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 155 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 68 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 516 |
| 48,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 581 |
| 48,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 59 |
| 48,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 338 |
| 48,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 106 |
| 48,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 120 |
| 60,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 31 |
| 72,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 17 |
| Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
Данные шайбы могут быть отгружены в течении 1-3 рабочих дней после оплаты.
При необходимости можем оперативно нанести покрытие на шайбы без покрытия.
Оформить заявку
Если вы хотите купить шайбу гровер ГОСТ 6402-70 из наличия или рассчитать стоимость заказа – пришлите заявку любым удобным способом.
По телефону: +7 (8634) 45-40-20
По WhatsApp: +7 (909) 427-04-80
По email: sale@grover-6402.ru